BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC QUA MẠNG-NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID 19-ĐỢT 8 (30/4-05/4)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ DO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 | ||||||||||
(Kèm theo Công văn số …../PGDĐT-CNTT ngày …./02/2020 của Phòng GDĐT) | ||||||||||
Tên trường: THCS Hà Thượng | ĐỢT 8 | |||||||||
TT | Họ và tên giáo viên | Năm sinh | Dạy môn | Khối/ Lớp | Tổng số học sinh | Kết quả hoàn thành yêu cầu của bài tập/ nhiệm vụ của HS trong tổng số HS đã gửi sản phẩm (Tỉ lệ % đạt Tb trở lên) | Số HS không nhận được bài tập/ nhiệm vụ học tập | Biện pháp đối với HS không nhận được hoặc không thực hiện nhiệm vụ học tập | ||
Số HS nhận được bài tập/ nhiệm vụ học tập | Số HS đã gửi sản phẩm học tập | |||||||||
1 | Vũ Thị Ngọc Ánh | 1993 | Anh | 6 | 99 | 95 | 76 | 79% | 4 | |
Anh | 9 | 62 | 55 | 37 | 100% | 7 | ||||
2 | Hoàng Thị Hòa | 1975 | Toán | 6 | 99 | 95 | 85 | 100% | 4 | |
Lý | 9 | 62 | 55 | 50 | 100% | 7 | ||||
3 | Trần Thị Dung | 1991 | Vật lý | 6 | 99 | 95 | 76 | 93% | 4 | |
Tin học | 6A3 | 33 | 30 | 23 | 96% | 3 | ||||
Tin học | 7 | 91 | 82 | 65 | 95% | 9 | ||||
Tin học | 8 | 66 | 59 | 34 | 92% | 7 | ||||
4 | Ngô Thị Nga | 1983 | Sử | 9 | 62 | 55 | 43 | 98% | 7 | |
Văn | 7A3 | 31 | 27 | 8 | 100% | 4 | ||||
Sử | 7 | 91 | 82 | 54 | 100% | 9 | ||||
5 | Đặng kim Tuyến | GDCD | 9 | 62 | 55 | 19 | 100% | 7 | ||
GDCD | 8 | 66 | 59 | 32 | 100% | 7 | ||||
GDCD | 7 | 91 | 82 | 42 | 100% | 9 | ||||
GDCD | 6 | 99 | 95 | 30 | 100% | 4 | ||||
6 | Đào Thị Nga | 1981 | Toán | 8 | 66 | 59 | 25 | 75% | 7 | |
Toán | 7 | 91 | 55 | 35 | 80% | 36 | ||||
Tin | 6A2 | 33 | 33 | 11 | 90% | 0 | ||||
7 | Hoàng Thị Ngọc Bích | 1976 | Ngữ văn | 9 | 62 | 55 | 31 | 100% | 7 | |
8 | Dương Thị Thúy Hà | 1979 | Sinh | 6A3 | 33 | 30 | 24 | 73% | 3 | |
9 | Hà Thị Hội | 1988 | Địa | 6 | 99 | 95 | 53 | 90% | 4 | |
Địa | 7 | 91 | 87 | 26 | 100% | 4 | ||||
Địa | 8 | 66 | 59 | 24 | 100% | 7 | ||||
Địa | 9 | 62 | 55 | 35 | 100% | 7 | ||||
10 | Đặng Ngọc Hoàng | 1982 | Vật lý | 7 | 91 | 82 | 54 | 100% | 9 | |
11 | Đào Thị Thanh Tâm | 1978 | Văn | 8 | 66 | 59 | 31 | 100% | 7 | |
Sử | 8 | 66 | 59 | 42 | 100% | 7 | ||||
Sử | 6A2 | 33 | 33 | 25 | 100% | 0 | ||||
CN | 6A1,2 | 66 | 65 | 44 | 100% | 1 | ||||
12 | Nguyễn TPhương Oanh | 1978 | Toán | 7A2 | 31 | 27 | 6 | 100% | 4 | |
Toán | 9 | 62 | 55 | 1 | 100% | 7 | ||||
Vật lý | 8 | 66 | 59 | 17 | 100% | 7 | ||||
13 | Nguyễn Thúy Nga | 1977 | Anh | 7 | 91 | 82 | 43 | 100% | 9 | |
Anh | 8 | 66 | 59 | 33 | 100% | 7 | ||||
14 | Phạm Thị Thu Hương | 1972 | Sinh | 6A1,2 | 66 | 65 | 53 | 100% | 1 | |
Sinh | 8 | 66 | 59 | 49 | 100% | 7 | ||||
Sinh | 9 | 62 | 55 | 48 | 100% | 7 | ||||
15 | Ngô Thị Chung | 1971 | Văn | 6 | 99 | 95 | 90 | 100% | 4 | |
Sử | 6A1,3 | 66 | 62 | 61 | 100% | 4 | ||||
16 | Nguyễn Thị Yên | 1968 | Văn | 7A1,2 | 62 | 55 | 38 | 100% | 7 | |
CN | 9 | 62 | 30 | 15 | 100% | 32 | ||||
17 | Đào Thị Thanh Loan | 1990 | Nhạc | 6 | 99 | 59 | 81 | 100% | 40 | |
Nhạc | 8 | 66 | 55 | 47 | 100% | 11 | ||||
18 | Lê Thị Hiếu | 1971 | Hóa | 8 | 66 | 55 | 26 | 100% | 11 | |
Hóa | 9 | 62 | 59 | 37 | 100% | 3 | ||||
19 | Lưu Văn Sáng | 1961 | Sinh | 7 | 91 | 82 | 24 | 100% | 9 | |
Nhạc | 7 | 91 | 82 | 26 | 100% | 9 |
Nguồn:THCS Hà Thượng Copy link