BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC QUA MẠNG-ĐỢT 7 (23/3-29/3)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ DO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 | |||||||||||
(Kèm theo Công văn số 57/PGDĐT-CNTT ngày 10/02/2020 của Phòng GDĐT) | |||||||||||
Tên trường: THCS Hà Thượng | |||||||||||
TT | Họ và tên giáo viên | Năm sinh | Dạy môn | Khối/ Lớp | Tổng số học sinh | Việc giao bài tập/nhiệm vụ học tập qua mạng xã hội trong tuần | Kết quả hoàn thành yêu cầu của bài tập/ nhiệm vụ của HS trong tổng số HS đã gửi sản phẩm (Tỉ lệ % đạt Tb trở lên) | Số HS không nhận được bài tập/ nhiệm vụ học tập | Biện pháp đối với HS không nhận được hoặc không thực hiện nhiệm vụ học tập | ||
Số lần giao bài tập/ nhiệm vụ học tập | Số HS nhận được bài tập/ nhiệm vụ học tập | Số HS đã gửi sản phẩm học tập | |||||||||
1 | Vũ Thị Ngọc Ánh | 1993 | Anh | 6 | 99 | 1 | 95 | 57 | 88% | 4 | |
Anh | 9 | 61 | 1 | 55 | 16 | 100% | 6 | ||||
2 | Hoàng Thị Hòa | 1975 | Toán | 6 | 99 | 1 | 95 | 68 | 100% | 4 | |
Lý | 9 | 61 | 1 | 55 | 36 | 100% | 6 | ||||
3 | Trần Thị Dung | 1991 | Vật lý | 6 | 99 | 1 | 95 | 55 | 96% | 4 | |
Tin học | 6A3 | 33 | 1 | 30 | 18 | 98% | 3 | ||||
Tin học | 7 | 90 | 1 | 82 | 60 | 97% | 8 | ||||
Tin học | 8 | 66 | 1 | 59 | 32 | 94% | 7 | ||||
4 | Ngô Thị Nga | 1983 | Sử | 9 | 61 | 1 | 55 | 42 | 98% | 6 | |
Văn | 7A3 | 31 | 1 | 27 | 11 | 100% | 4 | ||||
Sử | 7 | 90 | 1 | 82 | 42 | 98% | 8 | ||||
5 | Đặng kim Tuyến | 1970 | GDCD | 9 | 61 | 1 | 55 | 19 | 100% | 6 | |
GDCD | 8 | 66 | 1 | 59 | 32 | 100% | 7 | ||||
GDCD | 7 | 90 | 1 | 82 | 42 | 100% | 8 | ||||
GDCD | 6 | 99 | 1 | 95 | 30 | 100% | 4 | ||||
CN | 7A2,3 | 61 | 1 | 54 | 12 | 100% | 7 | ||||
6 | Đào Thị Nga | 1981 | Toán | 8 | 66 | 1 | 59 | 34 | 70% | 7 | |
Toán | 7A1,7A3 | 59 | 1 | 55 | 25 | 60% | 4 | ||||
Tin | 6A2 | 33 | 1 | 33 | 13 | 90% | 0 | ||||
7 | Hoàng Ngọc Bích | 1976 | Ngữ văn | 9 | 61 | 1 | 55 | 13 | 100% | 6 | |
8 | Dương Thị Thúy Hà | 1979 | Sinh | 6A3 | 33 | 1 | 30 | 23 | 70% | 3 | |
9 | Hà Thị Hội | 1988 | Địa | 6 | 99 | 1 | 95 | 62 | 100% | 4 | |
Địa | 7 | 90 | 1 | 87 | 52 | 100% | 3 | ||||
Địa | 8 | 66 | 1 | 59 | 40 | 100% | 7 | ||||
Địa | 9 | 61 | 1 | 55 | 47 | 100% | 6 | ||||
10 | Đặng Ngọc Hoàng | 1982 | Vật lý | 7 | 90 | 1 | 82 | 32 | 100% | 8 | |
11 | Đào Thị Thanh Tâm | 1978 | Văn | 8 | 66 | 1 | 59 | 27 | 100% | 7 | |
Sử | 8 | 66 | 1 | 59 | 41 | 100% | 7 | ||||
Sử | 6A2 | 33 | 1 | 33 | 22 | 100% | 0 | ||||
CN | 6A1,2 | 66 | 1 | 65 | 35 | 100% | 1 | ||||
12 | Nguyễn TPhương Oanh | 1978 | Toán | 7A2 | 31 | 1 | 27 | 6 | 100% | 4 | |
Toán | 9 | 61 | 1 | 55 | 1 | 100% | 6 | ||||
Vật lý | 8 | 66 | 1 | 59 | 17 | 100% | 7 | ||||
13 | Nguyễn Thúy Nga | 1977 | Anh | 7 | 90 | 1 | 82 | 50 | 100% | 8 | |
Anh | 8 | 66 | 1 | 59 | 20 | 100% | 7 | ||||
14 | Phạm Thị Thu Hương | 1972 | Sinh | 6A1,2 | 66 | 1 | 65 | 50 | 100% | 1 | |
Sinh | 8 | 66 | 1 | 59 | 41 | 100% | 7 | ||||
Sinh | 9 | 61 | 1 | 55 | 36 | 100% | 6 | ||||
15 | Ngô Thị Chung | 1971 | Văn | 6 | 99 | 1 | 95 | 57 | 60% | 4 | |
Sử | 6A1,3 | 66 | 1 | 62 | 34 | 78% | 4 | ||||
16 | Nguyễn Thị Yên | 1968 | Văn | 7A1,2 | 62 | 1 | 55 | 41 | 100% | 7 | |
CN | 6A3 | 33 | 1 | 30 | 19 | 100% | 3 | ||||
17 | Lê Thị Hiếu | 1971 | Hóa | 8 | 66 | 1 | 59 | 37 | 97% | 7 | |
Hóa | 9 | 61 | 1 | 55 | 26 | 92% | 6 | ||||
18 | Đào Thị Thanh Loan | 1990 | Nhạc | 6 | 99 | 1 | 95 | 69 | 100% | 4 | |
Nhạc | 8 | 66 | 1 | 59 | 36 | 100% | 7 | ||||
19 | Lưu Văn Sáng | 1961 | Sinh | 7 | 90 | 1 | 82 | 10 | 100% | 8 | |
Nhạc | 7 | 90 | 1 | 82 | 12 | 100% | 8 |
Nguồn:THCS Hà Thượng Copy link